อิเล็กโทรดเซ็นเซอร์ 8 จุดวัดค่าได้แม่นยำ | วัดค่าได้ 31 ค่า | Bluetooth ดูค่าผ่าน App ได้
ระบบไฮดรอลิก ลดแรงยก | เคลื่อนย้ายสะดวก ลดอุบัติเหตุ | รับประกันสินค้า 1 ปี ใบรับจดแจ้งที่ 68-2-3-2-0007480
ระบบไฟฟ้าลดแรงยก | เคลื่อนย้ายสะดวก ลดอุบัติเหตุ | รับประกันสินค้า 1 ปี ใบรับจดแจ้งที่ 68-2-3-2-0007479
1 กระปุก บรรจุ 30 เม็ด และ 60 เม็ด | อย. 20-1-13451-5-0174 | ฆอ.2818/2568 | ทานวันละ 2 เม็ด ก่อนมื้ออาหาร
1 กระปุก บรรจุ 30 เม็ด | เลขที่จดแจ้ง : อย. 20-1-13451-5-0173 | ฆอ.3365/2568 | ทานวันละ 1 เม็ด พร้อมมื้ออาหาร
เชื่อมต่อบลูทูธบันทึกผลผ่านแอปฯ | วัดได้แม่นยำกว่าสายวัดธรรมดา | วัดเองได้ง่ายทุกสัดส่วนด้วยมือเดียว
วัดไขมันและองค์ประกอบของร่างกายได้ 20 ค่า | Bluetooth ดูค่าผ่าน App ได้
พ่นได้ต่อเนื่อง 1 ชม. | อัตราการพ่นสูงสุด 0.25 mL/min | รับประกันสินค้า 2 ปี ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 68-2-2-2-0004245
แบ่งเม็ดยาได้เป็น 1/2, 1/4 หรือ 1/8 เพื่อให้ง่ายต่อการกลืน
ต่อกับขวดน้ำใช้งานได้ทันที | ปรับแรงดันน้ำได้ 3 ระดับ | ใช้งานได้ทุกที่ตอบโจทย์ชีวิตนอกบ้าน
วัดผลเร็ว 5 วินาที | ไฟแสดงผล 4 สี เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิที่วัดได้* ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 68-2-2-2-0000250 ![]()
ช่วยเดิน นั่งพัก ใส่ของ | พับเก็บใส่ท้ายรถ ได้ | รับน้ำหนักได้ 136 Kg | รับประกัน สินค้า 1 ปี ใบรับจดแจ้งที่ 67-2-3-2-0007782
เชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อดูค่าและเก็บ ข้อมูลได้ | หน้าจอ LCD เปลี่ยนสีตาม อุณหภูมิ * | รับประกันสินค้า 1 ปี ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 67-2-2-2-0003448 ![]()
หน้าจอเปลี่ยนสีตามความดันที่วัดได้ | ระบบ เสียงภาษาไทย | มีสัญลักษณ์อัตราการเต้นของ หัวใจผิดปกติ ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 67-2-2-2-0003031